登録日 2024-08-22 17:18
金額情報
支払総額 | 41万円 | 本体価格 | 38万円 | 諸費用 (税込) | 3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 10.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
*基本エンジンミッションの不具合に限る!!
マツダ スクラム の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 05月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 662 |
車体色 | シルバーM | 修復歴 | 無 |
マツダ スクラム のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
046-240-1129
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら