過大な広告、設備、余計な経費をカットして限界価格に挑戦!
046-240-1129
神奈川県大和市上草柳805-3
登録日 2025-01-13 14:28
金額情報
支払総額 | 53万円 | 本体価格 | 49万円 | 諸費用 (税込) | 4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 9万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | × |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
*基本エンジンミッションの不具合に限る!!ベルト、パッキン、各電球などの消耗品と3万円以下の部品に関しては保証対象外になります。
キーレス/バックカメラ/ナビ・TV
日産 NV100クリッパーバン の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2027年 03月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 300 | 車体色 | ホワイト |
修復歴 | 無 |
日産 NV100クリッパーバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
046-240-1129
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら